| წყლის ჩამკეტი | 64 mm | 
| წყლის ნაკადი | 60 l/min | 
| თერმული სტაბილურობა | 95 ˚C | 
| შლანგის დამაკავშირებლის დიამეტრი | 17 mm | 
                        მილისებრი სიფონი უჟანგავი ფოლადის ბადით DN70 ორმაგი დამაკავშირებლითა და გოფრეთი
                        
                                                    
                                                
                    
                A840-DN50/40
Ინფორმაცია პროდუქციის შესახებ
- სარეცხი მანქანისთვის
- კავშირი კანალიზაციასთან გოფრირებული მოქნილი მილის Ø40/50 დახმარებით
- ორი დამაკავშირებელი სარეცხ მანქანასთან ან ჭურჭლის სარეცხ მანქანასთან დაერთებითვის
- მასალა: პოლიპროპილენი
- EN 274
| რაოდენობა (შეფუთვა) | 10 ცალი | 
| რაოდენობა (პლატა) | 280 ცალი | 
| ზომები (ცალი) | 500×110×220 მმ | 
| ზომები (შეფუთვა) | 590×240×390 მმ | 
| წონა (ცალი) | 0,4577 კგ | 
| წონა (შეფუთვა) | 4,577 კგ | 
| წონა (პლატაზე) | 148,156 კგ | 
- სიფონის კორპუსი ორი დამაკავშირებლით
- გოფრირებული მოქნილი შლანგი
- საცობი პვხ-სგან
- უჟანგავი ფოლადის ტრაპი
| P0019-ND | PVC plug 6/4" (sink traps) | 
| P0050-ND | Washer + flap | 
| S0004-ND | Nut G1 1/2" | 
| S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 | 
| S0323-ND | Sealing 45×37×3 | 
| S0327-ND | Sealing 43×27×1 | 
| S0516-ND | Friction ring DN40 | 
| S1544-ND | Wellerohr pipe sealing NW50 | 
Downloads
| Ფაილის სახელი | ზომა | მოქმედება | |
| A840-DN50/40 - Installation instructions.pdf | 560.54 kB | ჩამოტვირთვა | |
| A840-DN50/40 - CAD drawing.dwg | 191.96 kB | ჩამოტვირთვა | |
| A840-DN50/40 - CAD drawing.dxf | 557.97 kB | ჩამოტვირთვა | 
 
                                             
                                            