| I ფუნქციური კლასი | |
| მოცულობითი ჩარეცხვა | 5,5 – 8 l |
| მცირე ჩარეცხვა | 2,5 – 3,5 l |
| მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები | 3 l |
| მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები | 6 l |
| მაღალ სიმაღლეზე განლაგებულ ავზში შესაძლებელია მხოლოდ მოცულობითი გადინების დაყენება | 6 – 8 l |
Ინფორმაცია პროდუქციის შესახებ
- ავზისთვის a93
- ორმაგი ჩარეცხვა
- ჩასარეცხი წყლის მოცულობის მარეგულირებელი ტივტივა
- მასალა: ABS
- EN 14055
| რაოდენობა (შეფუთვა) | 25 ცალი |
| რაოდენობა (პლატა) | 400 ცალი |
| ზომები (ცალი) | 350×130×100 მმ |
| ზომები (შეფუთვა) | 590×430×390 მმ |
| წონა (ცალი) | 0,3113 კგ |
| წონა (შეფუთვა) | 7,7825 კგ |
| წონა (პლატაზე) | 144,52 კგ |
- კლაპანი
- გადინების მექანიზმი დიამეტრით 60 მმ ავზში მონტაჟისთვის, გადინების გამხსნელით, მილთან დამაკავშირებლით დიამეტრით Ø50 მმ
- ჩარჩო დამაკავშირებელი მილისთვის Ø50
| S0517-ND | Friction ring DN50 |
| V0009-ND | Waste outlet for flush valve |
| V0010-ND | Waste outlet nut TR 60×3 |
| V0021-ND | Flush valve outlet cover |
| V0022-ND | Flush valve outlet nut |
| V0023-ND | Conical sealing 56×49×6 |
| V0119-ND | Outlet cover DN35 |
| V0122-ND | Sealing 80×60×2.5 |
| V0173-ND | O-ring 29×2,5 |
| Z0013-ND | Wrapping seal DN50/32 white |
Downloads
| Ფაილის სახელი | ზომა | მოქმედება | |
| A07 - CAD drawing.dwg | 76.48 kB |
ჩამოტვირთვა
|
|
| A07 - CAD drawing.dxf | 199.93 kB |
ჩამოტვირთვა
|